SCALA
| Built: | 2006 |
|---|---|
| Flag / Class: | A&B |
| Type: | General dry cargo vessel |
| DWT / Draft: | 7,057 mt on 5.68 m SSW |
| L.O.A. / Beam: | 115.10 m / 17.20 m |
| Holds / Hatches: | 4HO / 2HA |
| Grain / Bale: | 9,836.43 / 9,541.30 m3 |
| Gear: | Gearless |
| Speed / Consumption: |
Ballast: Abt 8.50 kn abt 4.0 mt IFO 120 cSt Laden: Abt 8.50 kn abt 4.0 mt IFO 120 cSt At sea: Abt 0.5 mt MGO |
