SANDERA
| Built: | 2010 |
|---|---|
| Flag / Class: | LIBERIA |
| Type: | Bulk Carrier |
| DWT / Draft: | 14,687 mt on 8.00 m SSW |
| L.O.A. / Beam: | 144.65 m / 136.00 m |
| Holds / Hatches: | 4HO / 4HA |
| Grain / Bale: | 19,946.30 |
| Gear: | 2 x 25 |
| Speed / Consumption: |
Ballast: Abt 10.0 kn on abt 9.4 mt VLSFO (180 CST) + 1.2 mt MGO Laden: Abt 9.5 kn on abt 10.0 mt VLSFO (180 CST) +1.2 mt MGO At Port: IDLE / WORK 1.2 mt / 2.2 mt |
